![]() ![]() 18:00MOL Liga
2023/2024
N/A MŠK Iuventa Michalovce vs. HC DAC Dunajská Streda |
![]() ![]() 18:00MOL Liga
2023/2024
N/A HK Slovan Duslo Šaľa vs. MŠK Iuventa Michalovce |
Poz | Tím | Zápasov | Výhier | Remíz | Prehier | Gólov strel. | Gólov inkas. | Rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 20 | 0 | 2 | 682 | 504 | 178 | 40 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 674 | 541 | 133 | 34 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 730 | 606 | 124 | 34 |
4 | ![]() | 22 | 15 | 0 | 7 | 675 | 525 | 150 | 30 |
5 | ![]() | 22 | 14 | 0 | 8 | 630 | 599 | 31 | 28 |
Odkazy na weby súvisiace s hádzanou