Poz | Tím | Zápasov | Výhier | Remíz | Prehier | Gólov strel. | Gólov inkas. | Rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 356 | 260 | 96 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 380 | 297 | 83 | 19 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 346 | 301 | 45 | 17 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 353 | 292 | 61 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 355 | 311 | 44 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 330 | 339 | -9 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 304 | 329 | -25 | 9 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 317 | 353 | -36 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 306 | 344 | -38 | 6 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 266 | 334 | -68 | 5 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 282 | 323 | -41 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 257 | 369 | -112 | 2 |
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, že nás podporujú v každej športovej situácii.
Bez prehier nie sú víťazstvá.