| Poz | Tím | Zápasov | Výhier | Remíz | Prehier | Gólov strel. | Gólov inkas. | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC DAC Dunajská Streda | 9 | 8 | 0 | 1 | 289 | 234 | 55 | 16 |
| 2 | DHK Baník Most | 9 | 7 | 0 | 2 | 286 | 243 | 43 | 14 |
| 3 | MŠK Iuventa Michalovce | 10 | 7 | 0 | 3 | 302 | 272 | 30 | 14 |
| 4 | HK Slovan Duslo Šaľa | 9 | 5 | 1 | 3 | 267 | 240 | 27 | 11 |
| 5 | HK Cheb | 9 | 5 | 1 | 3 | 260 | 247 | 13 | 11 |
| 6 | DHK Zora Olomouc | 9 | 5 | 0 | 4 | 286 | 293 | -7 | 10 |
| 7 | DHC Slavia Praha | 9 | 4 | 0 | 5 | 261 | 247 | 14 | 8 |
| 8 | DHC Sokol Poruba | 10 | 3 | 1 | 6 | 260 | 277 | -17 | 7 |
| 9 | Sokol Písek | 9 | 3 | 1 | 5 | 260 | 280 | -20 | 7 |
| 10 | DHC Plzeň | 9 | 3 | 0 | 6 | 247 | 278 | -31 | 6 |
| 11 | HC Tatran Stupava | 9 | 2 | 2 | 5 | 211 | 250 | -39 | 6 |
| 12 | Handball PSG Zlín, Z.S. | 9 | 0 | 0 | 9 | 222 | 290 | -68 | 0 |
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, že nás podporujú v každej športovej situácii.
Bez prehier nie sú víťazstvá.