Poz | Tím | Zápasov | Výhier | Remíz | Prehier | Gólov strel. | Gólov inkas. | Rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 0 | 2 | 525 | 400 | 125 | 30 |
2 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 524 | 405 | 119 | 28 |
3 | ![]() | 17 | 14 | 0 | 3 | 551 | 468 | 83 | 28 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 511 | 408 | 103 | 22 |
5 | ![]() | 17 | 11 | 0 | 6 | 481 | 461 | 20 | 22 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 506 | 494 | 12 | 19 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 0 | 10 | 477 | 532 | -55 | 14 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 481 | 480 | 1 | 12 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 405 | 457 | -52 | 11 |
10 | ![]() | 17 | 2 | 3 | 12 | 436 | 574 | -138 | 7 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 0 | 14 | 410 | 488 | -78 | 6 |
12 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 14 | 365 | 505 | -140 | 5 |
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, že nás podporujú v každej športovej situácii.
Bez prehier nie sú víťazstvá.