Poz | Tím | Zápasov | Výhier | Remíz | Prehier | Gólov strel. | Gólov inkas. | Rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC DAC Dunajská Streda | 8 | 8 | 0 | 0 | 260 | 188 | 72 | 16 |
2 | MŠK Iuventa Michalovce | 8 | 7 | 0 | 1 | 250 | 180 | 70 | 14 |
3 | DHK Baník Most | 8 | 7 | 0 | 1 | 285 | 234 | 51 | 14 |
4 | DHC Slavia Praha | 8 | 6 | 0 | 2 | 226 | 200 | 26 | 12 |
5 | Házená Kynžvart | 8 | 4 | 0 | 4 | 220 | 206 | 14 | 8 |
6 | Handball PSG Zlín, Z.S. | 8 | 4 | 0 | 4 | 205 | 216 | -11 | 8 |
7 | Sokol Písek | 8 | 4 | 0 | 4 | 241 | 257 | -16 | 8 |
8 | DHC Sokol Poruba | 8 | 2 | 0 | 6 | 203 | 238 | -35 | 4 |
9 | HK Hodonín | 8 | 1 | 2 | 5 | 214 | 251 | -37 | 4 |
10 | DHK Zora Olomouc | 8 | 2 | 0 | 6 | 228 | 270 | -42 | 4 |
11 | HK Slovan Duslo Šaľa | 8 | 1 | 1 | 6 | 209 | 242 | -33 | 3 |
12 | DHC Plzeň | 8 | 0 | 1 | 7 | 173 | 232 | -59 | 1 |
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, že nás podporujú v každej športovej situácii.
Bez prehier nie sú víťazstvá.