Poz | Tím | Zápasov | Výhier | Remíz | Prehier | Gólov strel. | Gólov inkas. | Rozdiel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 555 | 362 | 193 | 30 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 477 | 416 | 61 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 396 | 282 | 114 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 428 | 356 | 72 | 21 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 0 | 6 | 433 | 423 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 8 | 382 | 395 | -13 | 14 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 380 | 426 | -46 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 369 | 362 | 7 | 11 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 351 | 408 | -57 | 7 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 356 | 456 | -100 | 7 |
11 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 13 | 324 | 479 | -155 | 4 |
12 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 325 | 411 | -86 | 3 |
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, že nás podporujú v každej športovej situácii.
Bez prehier nie sú víťazstvá.