| Poz | Tím | Zápasov | Výhier | Remíz | Prehier | Gólov strel. | Gólov inkas. | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC DAC Dunajská Streda | 16 | 16 | 0 | 0 | 558 | 381 | 177 | 32 |
| 2 | Házená Kynžvart | 16 | 12 | 1 | 3 | 507 | 428 | 79 | 25 |
| 3 | DHK Baník Most | 16 | 11 | 1 | 4 | 479 | 389 | 90 | 23 |
| 4 | HK Slovan Duslo Šaľa | 16 | 11 | 1 | 4 | 498 | 431 | 67 | 23 |
| 5 | Sokol Písek | 16 | 11 | 0 | 5 | 485 | 471 | 14 | 22 |
| 6 | MŠK Iuventa Michalovce | 16 | 9 | 1 | 6 | 482 | 402 | 80 | 19 |
| 7 | DHC Slavia Praha | 16 | 9 | 0 | 7 | 497 | 453 | 44 | 18 |
| 8 | DHK Zora Olomouc | 16 | 5 | 1 | 10 | 445 | 474 | -29 | 11 |
| 9 | Handball PSG Zlín, Z.S. | 16 | 3 | 2 | 11 | 353 | 453 | -100 | 8 |
| 10 | DHC Plzeň | 16 | 3 | 0 | 13 | 424 | 504 | -80 | 6 |
| 11 | DHC Sokol Poruba | 16 | 2 | 1 | 13 | 380 | 498 | -118 | 5 |
| 12 | HK Hodonín | 16 | 0 | 0 | 16 | 351 | 575 | -224 | 0 |
Ďakujeme všetkým našim sponzorom, že nás podporujú v každej športovej situácii.
Bez prehier nie sú víťazstvá.