Po ôsmom odohranom kole sa naše dorastenky držia v prvej polovici tabuľky, len tesne od pásma zaručujúceho záverečný turnaj Final4. Oba naše tímy, ktoré si cez víkend priniesli domov tri body z Topoľčian, sú zhodne na piatom mieste.
Staršie dorastenky
Výsledky 8. kola
ŠKP Bratislava – HK Laugaricio Trenčín 22:26 (14:14)
ŠKP Topoľčany – MŠK Iuventa Michalovce 24:24 (7:13)
HK Slávia Sereď/HK Slávia Partizánske – HC Tatran Stupava 26:36 (13:19)
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – SMF HK Žilina 29:31 (10:15)
HK Slovan Duslo Šaľa – ŠŠK Prešov/Štart Trebišov 45:26 (24:13)
MHK Bytča – HC DAC Dunajská Streda 53:29 (24:15)
Aktuálna tabuľka
1. MHK Bytča 8 8 0 0 367:236 16
2. SMF HK Žilina 8 7 0 1 251:194 14
3. HK Slovan Duslo Šaľa 8 6 1 1 292:235 13
4. HC Tatran Stupava 8 6 0 2 291:234 12
5. MŠK Iuventa Michalovce 8 4 1 3 253:247 9
6. TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník 8 4 1 3 246:244 9
7. HC DAC Dunajská Streda 8 3 0 5 261:276 6
8. ŠKP Topoľčany 8 2 1 5 228:282 5
9. HK Slávia Sereď/HK Slávia Partizánske 8 2 0 6 208:258 4
10. ŠŠK Prešov/Štart Trebišov 8 2 0 6 214:269 4
11. HK Laugaricio Trenčín 8 2 0 6 207:283 4
12. ŠKP Bratislava 8 0 0 8 201:261 0
Mladšie dorastenky
Výsledky 8. kola
ŠKP Bratislava – HK Laugaricio Trenčín 23:35 (14:18)
ŠKP Topoľčany – MŠK Iuventa Michalovce 25:32 (15:15)
HK Slávia Sereď/HK Slávia Partizánske – HC Tatran Stupava 31:21 (15:9)
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – SMF HK Žilina 27:25 (12:14)
HK Slovan Duslo Šaľa – ŠŠK Prešov/Štart Trebišov 28:26 (13:15)
MHK Bytča – HC DAC Dunajská Streda 24:31 (8:16)
Aktuálna tabuľka
1. HC DAC Dunajská Streda 8 8 0 0 285:211 16
2. SMF HK Žilina 8 7 0 1 267:193 14
3. MHK Bytča 8 6 1 1 284:231 13
4. HK Slovan Duslo Šaľa 8 6 0 2 269:222 12
5. MŠK Iuventa Michalovce 8 5 1 2 279:229 11
6. TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník 8 5 0 3 267:243 10
7. HK Slávia Sereď / HK Slávia Partizánske 8 3 0 5 235:240 6
8. HK Laugaricio Trenčín 8 3 0 5 216:247 6
9. HC Tatran Stupava 8 2 0 6 216:247 4
10. ŠKP Topoľčany 8 2 0 6 234:266 4
11. ŠŠK Prešov / Štart Trebišov 8 0 0 8 209:255 0
12. ŠKP Bratislava 8 0 0 8 157:334 0


