Kolektívom roka hádzanárske kadetky, bodovala aj Iuventa

Kategórie

Bronzová medailistka z tokijských majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 m prek. Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Športovec roka 2025. Na trón pre kráľa či kráľovnú slovenského športu zasadla premiérovo. Najúspešnejším kolektívom roka 2025 sa stal tím hádzanárok do 17 rokov. Členkou úspešného tímu bola ja Michalovčanka Kristína Kubičinová.

Na hlasovacích lístkoch sa objavila aj naša Iuventa Ženský tím, ktorý v roku 2025 po troch rokoch znova získal slovenský titul a po tretíkrát v rade sa dostal medzi štyroch najlepších v EHF Európskom pohári, získal osem bodov a pri kolektívoch obsadil trináste miesto. Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov (KŠR) vyhlásili na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorý organizoval Slovenský olympijský a športový výbor.

JEDNOTLIVCI
1. Emma Zapletalová (atletika) 1133 (106-4-2) 116x
2. Stanislav Lobotka (futbal) 663 (5-39-15) 88x
3. Dávid Hancko (futbal) 534 (0- 16- 15) 85x
4. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 465 (1-11-16) 76x
5. Viktória Chladoňová (cyklistika) 458 (1-12-16) 81x
6. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 342 (0- 1-8) 69x
7. Zuzana Paňková (vodný slalom) 281 (0-5-5) 56x
8. Martin Fehérváry (ľadový hokej) 234 (0-3-3) 49x
9. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 216 (0-6-5) 36x
10. Adam Hagara (krasokorčuľovanie) 205 (1-2-5) 50x
11. Juraj Tužinský (streľba) 178 (0-5-3) 34x
12. Mia Pohánková (tenis) 167 (0-1-4) 43x
13. Martin Dúbravka (futbal) 154 (0-0-4) 30x
14. Lenka Poláčková (horolezectvo) 147 (1-1-2) 41x
15. Lukáš Kubiš (cestná cyklistika) 144 (0-1-1) 30x
16. Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika) 123 (0-5-1) 24x
17. Dominik Černý (atletika) 122 (0-0-2) 25x
18. Nela Lopušanová (ľadový hokej) 76 (0-1-1) 22x
19. Lucia Piliarová (športová gymnastika) 73 (1-1-0) 16x
20. Veronika Vadovičová (šp. parastreľba) 63 (0-1-0) 16x
21. Denisa Baránková (lukostreľba) 60 (0-0-1) 15x
22. Tamara Potocká (plávanie) 53 (0-0-0) 16x
23. Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika) 50 (0-1-1) 9x
24. Šimon Nemec (ľadový hokej) 47 (0-0-2) 9x
25. Matej Beňuš (vodný slalom) 46 (0-0-2) 10x
26. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) 36 (0-0-0) 10x
27. Štefan Svitko (motocyklový šport) 32 (1-0-0) 10x
28. Miroslava Jedináková (box) 32 (0-0-0) 9x
29. Peter Fraňo (atletika) 31 (0-0-1) 7x
30. Zuzana Michaličková (triatlon) 28 (0-0-0) 9x
31. Jakub Grigar (vodný slalom) 21 (0-0-0) 6x
32. Diana Dunajská (triatlon) 19 (1-0-0) 4x
33. Tomáš Suslov (futbal) 19 (0-0- 0) 7x
34. Michaela Straková (biatlon) 17 (0-0-0) 6x
35. Karolína Abrahámová (vodný slalom) 16 (0-1-0) 2x
36. Dominik Egyházy (vodný slalom) 16 (0-0-1) 3x
37. Monika Tadlánek Chochlíková (th. box) 15 (0-0-0) 5x
38. Cintia Czégényová (kickbox) 13 (0-0-0) 4x
39. Jozef Bošanský (lukostreľba) 13 (0-0-0) 3x
40. Patrik Dömötör (atletika) 13 (0-0-0) 4x
41. Marius Fízeľ (džudo) 13 (0-0-0) 6x
42. Laura Frličková (atletika) 12 (0-1-0) 2x
43. Milan Škriniar (futbal) 12 (0-0-1) 2x
44. Tereza Miháliková (tenis) 9 (0-0-0) 3x
45. Michal Križánek (kulturistika) 8 (0-0-1) 1x
46. Tereza Šmelíková (orientačný beh) 8 (0-0-0) 3x
47. Tereza Čorejová (atletika) 7 (0-0-0) 1x
48. Patrik Hrotek (atletika) 6 (0-0-0) 1x
49. Nina Kvasnicová (karate) 6(0-0-0) 2x
50. Radoslav Malenovský (šp. parastreľba) 6 (0-0-0) 3x
51. Batyrbek Cakulov (zápasenie) 5 (0-0-0) 1x
Benjamín Maťašeje (džudo) 5 (0-0-0) 1x
Mária Bartková (hádzaná) 5 (0-0-0) 1x
54. Achsarbek Gulajev (zápasenie) 4 (0-0-0) 1x
Christián Bosman, Bruno Mick (sane) 4 (0-0-0) 1x
56. Lucia Cmárová (kickbox) 4 (0-0-0) 2x
Nelli Novodomská (fitnes) 4 (0-0-0) 2x
58. Ján Riapoš (parastolný tenis) 4 (0-0-0) 4x
59. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 3 (0-0-0) 1x
Danka Hrbeková (športová streľba) 3 (0-0-0) 1x
61. Jakub Borguľa (biatlon) 3 (0-0-0) 2x
62. Alex Gavlider (rýchlostná kanoistika) 1 (0-0-0) 1x
Gabriela Gajanová (atletika) 1 (0-0-0) 1x
Katarína Kopúnová (vodný zjazd) 1 (0-0-0) 1x
Štefan Rosina (motorizmus) 1 (0-0-0) 1x

KOLEKTÍVY
1. Hádzanárky SR do 17 rokov 209 (52-18-17) 87x
2. Basketbalisti Patrioti Levice 131 (18-30-17) 65x
3. Futbalisti A‑tímu Slovenska 130 (21-26-15) 62x
4. Rýchlostné kanoistky – K4 na 500 m 69 (10-13-13) 36x
5. Strelci SR v trape – mix 42 (7-7-7) 21x
6. Hokejisti SR do 18 rokov 19 (0-4-11) 15x
7. Biatlonistky SR – štafeta 4×6 km 15 (2-2-5) 9x
8. Strelkyne SR v trape – tím žien 14 (2-2-4) 8x
9. Parahokejová reprezentácia SR 12 (1-1-7) 9x
10. Strelkyne SR v skeete – tím žien 11 (1-3-2) 6x
11. Volejbalisti SR 11 (1-2-4) 7x
12. Stolné tenistky SR 9 (1-2-2) 5x
13. Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce 8 (0-0-8) 8x
14. Skialpinisti SR – miešaná štafeta 6 (1-1-1) 3x
15. Hokejbalisti SR do 23 rokov 4 (0-2-0) 2x
16. Vodné pólistky SR 4 (0-2-0) 2x
17. Vodní slalomári – hliadka 3×C1 4 (0-1-2) 3x
18. Vodní pólisti SR 3 (1-0-0) 1x
19. Lukostrelkyne SR – tím 3 (0-1-1) 2x
20. Nohejbalisti SR 2 (0-1-0) 1x
21. Florbalistky SR 1 (0-0-1) 1x
Volejbalistky SR 1 (0-0-1) 1x

Zdroj: slovenský olympijsky výbor (www.olympic.sk)
Foto:SOŠV/ANDREJ GALICA

Viac na preskúmanie

Žiačky

Ďalší ročník Enjoy Handball Cup

Štrnásť družstiev zo štyroch krajín (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina) sa v závere tohto týždňa zúčastní ďalšieho ročníka hádzanárskeho turnaja Enjoy Handball

Dorastenky

Dorastenky na druhom a treťom mieste

Naše dorastenecké tímy sú aj po víkende na medailových pozíciách. Starším dorastenkám patrí naďalej druhé miesto, keď po sobotňajšom víťazstve

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Získajte čerstvé informácie priamo do svojej e-mailovej schránky

Sledujte nás na Facebooku

Získajte vždy aktuálne informácie a nepremeškajte súťaže o atraktívne ceny.