Našim dorasteneckým tímom patrí v tabuľke po štyroch odohraných kolách najvyšších súťaží zhodne siedme miesto. Cez víkend oba tímy utrpeli prehry, keď nestačili na celky Žiliny. Najbližšie sa túto nedeľu predstavia v Stupave. Po štyroch kolách vedú súťaže pri starších dorastenkách MHK Bytča a pri mladších SMF HK Žilina.
Staršie dorastenky
Výsledky 4. kola
ŠKP Bratislava – HC Tatran Stupava 28:35 (14:18)
MŠK Iuventa Michalovce – SMF HK Žilina 22:26 (10:16)
HK Laugaricio Trenčín – ŠŠK Prešov/Štart Trebišov 31:28 (14:12)
ŠKP Topoľčany – HC DAC Dunajská Streda 40:37 (22:21)
HK Slávia Sereď/HK Slávia Partizánske – MHK Bytča 35:48 (16:22)
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – HK Slovan Duslo Šaľa 41:41 (16:18)
Aktuálna tabuľka
1. MHK Bytča 4 4 0 0 190:117 8
2. SMF HK Žilina 4 4 0 0 116:87 8
3. HK Slovan Duslo Šaľa 4 3 1 0 148:116 7
4. TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník 4 3 1 0 122:94 7
5. HC Tatran Stupava 4 2 0 2 133:113 4
6. HC DAC Dunajská Streda 3 2 0 1 100:90 4
7. MŠK Iuventa Michalovce 4 2 0 2 119:120 4
8. HK Slávia Sereď/HK Slávia Partizánske 4 1 0 3 88:108 2
9. ŠKP Topoľčany 4 1 0 3 123:165 2
10. HK Laugaricio Trenčín 4 1 0 3 103:148 2
11. ŠKP Bratislava 4 0 0 4 104:135 0
12. ŠŠK Prešov/Štart Trebišov 4 0 0 4 96:136 0
Mladšie dorastenky
Výsledky 4. kola
ŠKP Bratislava – HC Tatran Stupava 16:44 (6:20)
MŠK Iuventa Michalovce – SMF HK Žilina 29:31 (12:14)
HK Laugaricio Trenčín – ŠŠK Prešov/Štart Trebišov 28:27 (16:14)
ŠKP Topoľčany – HC DAC Dunajská Streda 27:31 (14:14)
HK Slávia Sereď/HK Slávia Partizánske – MHK Bytča 23:35 (9:18)
TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník – HK Slovan Duslo Šaľa 31:35 (16:15)
Aktuálna tabuľka
1. SMF HK Žilina 4 4 0 0 139:91 8
2. HC DAC Dunajská Streda 4 4 0 0 147:102 8
3. HK Slovan Duslo Šaľa 4 4 0 0 130:110 8
4. MHK Bytča 4 3 1 0 152:117 7
5. TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník 4 3 0 1 144:121 6
6. HC Tatran Stupava 4 2 0 2 116:118 4
7. MŠK Iuventa Michalovce 4 1 1 2 129:129 3
8. HK Slávia Sereď/HK Slávia Partizánske 4 1 0 3 125:123 2
9. HK Laugaricio Trenčín 4 1 0 3 101:134 2
10. ŠŠK Prešov/Štart Trebišov 4 0 0 4 101:126 0
11. ŠKP Topoľčany 4 0 0 4 115:143 0
12. ŠKP Bratislava 4 0 0 4 72:157 0


