A-Tím – ženy
| # | Hráč | Tím | Pozícia |
|---|---|---|---|
Maroš Vikartovský | - | Tréner | |
Jan Novák | - | Tréner brankárok | |
Patrícia Wollingerová | ![]() | Stredná spojka | |
Frederik Fecák | - | Fyzioterapeut | |
| 3 | Alena Dvorščaková | ![]() | Spojka |
| 5 | Timea Valiska | - | Krídlo |
| 7 | Aline Isabel Bieger | - | Krídlo |
| 9 | Martina Popovcová | ![]() | Ľavé krídlo |
| 10 | Karina Soskyda | - | Spojka |
| 11 | Dorota Bačenková | - | Spojka |
| 16 | Iryna Yablonska | ![]() | Brankárka |
| 17 | Barbora Jakubíková | ![]() | Brankárka |
| 22 | Emma Lukačová | - | Krídlo |
| 24 | Emilia Kowalik | - | Krídlo |
| 30 | Anastasiia Lazorak | - | Brankárka |
| 31 | Andrea Brajović | - | Pivot |
| 33 | Iryna Kompaniiets | ![]() | Spojka |
| 34 | Berenice Karin Frelier | - | Spojka |
| 57 | Tamara Geffertová | - | Pivot |
| 58 | Vanda Čižmariková | - | Pivot |
| 71 | Viktória Rohaľová | - | Spojka |
| 73 | Juliane Pereira Costa | - | Spojka |
| 77 | Ligia Costa Maia da Silva | - | Pivot |
| 99 | Barbora Sabovová | - | Spojka |







