Mladšie dorastenky na pôde tretieho tímu tabuľky

Kategórie

Na ihrisku tretieho tímu tabuľky THA Martin/SMF – HK Žilina sa v sobotu od 13.00 hod. v zápase 22.kola najvyššej súťaže predstavia naše mladšie dorastenky. Tie aktuálne vedú tabuľku svojej súťaže, rovnako ako naše staršie dorastenky. Staršie dorastenky budú mať tento víkend voľno, keďže si duel s THA Martin/SMF – HK Žilina predohrali už štvrtého marca. Duel sa hral po dohode klubov u nás a vyhrali sme ho hladko 38:17.

Staršie dorastenky
1. MŠK Iuventa Michalovce 19 18 0 1 620:376 36
2. HK Slovan Duslo Šaľa 18 17 0 1 719:418 34
3. HC DAC Dunajská Streda 19 13 2 4 677:490 28
4. HC Tatran Stupava 20 12 0 8 581:534 24
5. TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník 18 11 0 7 548:487 22
6. HK AS Trenčín 18 11 0 7 590:525 22
7. MHK Bytča 19 10 1 8 603:514 21
8. ŠK Zemplín Trebišov 20 8 1 11 594:602 17
9. ŠŠK SLŠ Prešov 19 7 0 12 572:596 14
10. ŠKP Bratislava 18 6 0 12 494:509 12
11. HC Sporta Hlohovec 18 5 0 13 430:634 10
12. FHT Košice 19 2 0 17 521:722 4
13. THA Martin/SMF – HK Žilina 19 0 0 19 410:963 0

Mladšie dorastenky
1. MŠK Iuventa Michalovce 18 17 0 1 680:316 34
2. HK Slovan Duslo Šaľa 18 17 0 1 697:386 34
3. THA Martin/SMF – HK Žilina 19 14 1 4 564:421 29
4. HC DAC Dunajská Streda 19 14 0 5 605:413 28
5. HC Tatran Stupava 20 12 0 8 497:438 24
6. HK AS Trenčín 18 11 2 5 592:426 24
7. ŠŠK SLŠ Prešov 19 11 0 8 563:472 22
8. MHK Bytča 19 8 1 10 526:456 17
9. TJ Strojár Malacky/ŠKH Rohožník 19 6 1 12 482:528 13
10. ŠKP Bratislava 18 4 1 13 435:522 9
11. HC Sporta Hlohovec 18 3 0 15 301:667 6
12. ŠK Zemplín Trebišov 20 2 0 18 396:647 4
13. FHT Košice 19 0 0 19 202:845 0

Viac na preskúmanie

Ženy

S Porubou v sobotu už od 16.00 hod.

Na domácej palubovke sa v tomto týždni predstavíme hneď dvakrát. Okrem stredajšieho dohrávaného súboja pätnásteho kola MOL ligy, v ktorom sa stretneme

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Získajte čerstvé informácie priamo do svojej e-mailovej schránky

Sledujte nás na Facebooku

Získajte vždy aktuálne informácie a nepremeškajte súťaže o atraktívne ceny.